Compound annual growth rate over this track, the headline pace at which capital grew.
Solid = this strategy (1/20 NAV) · Dashed = 100% NAV sizing
Each bar = $100K split equally across up to 20 stocks
Analyzed equal-weight baskets from the live trade history.
| Basket | From | To | Names | Return % | End $ | Hit | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 2021-01-19 | 2021-05-18 | 20 | 0.97 | $100,969 | 95% | Win |
| B2 | 2021-05-28 | 2021-06-30 | 20 | 0.36 | $100,360 | 80% | Win |
| B3 | 2021-07-01 | 2021-09-14 | 20 | 0.27 | $100,272 | 65% | Win |
| B4 | 2021-09-15 | 2021-10-12 | 20 | 0.84 | $100,837 | 85% | Win |
| B5 | 2021-10-13 | 2021-11-18 | 20 | 0.92 | $100,923 | 85% | Win |
| B6 | 2021-11-19 | 2021-12-13 | 20 | 0.95 | $100,951 | 95% | Win |
| B7 | 2021-12-14 | 2022-02-22 | 20 | 0.54 | $100,543 | 85% | Win |
| B8 | 2022-02-24 | 2022-04-08 | 20 | 0.63 | $100,633 | 90% | Win |
| B9 | 2022-04-11 | 2022-05-13 | 20 | 0.63 | $100,634 | 85% | Win |
| B10 | 2022-05-13 | 2022-07-26 | 20 | 0.86 | $100,861 | 90% | Win |
| B11 | 2022-07-29 | 2022-09-02 | 20 | 0.75 | $100,754 | 90% | Win |
| B12 | 2022-09-02 | 2022-10-04 | 20 | 0.70 | $100,703 | 85% | Win |
| B13 | 2022-10-05 | 2022-12-12 | 20 | 1.44 | $101,439 | 100% | Win |
| B14 | 2022-12-21 | 2023-01-25 | 20 | 0.62 | $100,618 | 90% | Win |
| B15 | 2023-01-31 | 2023-03-13 | 20 | -0.37 | $99,627 | 60% | Loss |
| B16 | 2023-03-14 | 2023-05-04 | 20 | 0.36 | $100,361 | 80% | Win |
| B17 | 2023-05-10 | 2023-06-21 | 20 | 0.42 | $100,417 | 75% | Win |
| B18 | 2023-06-22 | 2023-08-08 | 20 | -0.39 | $99,610 | 60% | Loss |
| B19 | 2023-08-09 | 2023-08-22 | 20 | 0.72 | $100,720 | 90% | Win |
| B20 | 2023-08-23 | 2023-09-25 | 20 | 0.06 | $100,060 | 70% | Win |
| B21 | 2023-09-25 | 2023-10-10 | 20 | 0.49 | $100,485 | 90% | Win |
| B22 | 2023-10-11 | 2023-11-24 | 20 | 0.88 | $100,883 | 90% | Win |
| B23 | 2023-12-04 | 2024-01-23 | 20 | 0.10 | $100,098 | 75% | Win |
| B24 | 2024-01-23 | 2024-02-14 | 20 | -0.02 | $99,982 | 65% | Loss |
| B25 | 2024-02-15 | 2024-04-17 | 20 | 0.78 | $100,781 | 90% | Win |
| B26 | 2024-04-17 | 2024-05-15 | 20 | 0.57 | $100,571 | 85% | Win |
| B27 | 2024-05-16 | 2024-06-12 | 20 | 0.42 | $100,422 | 75% | Win |
| B28 | 2024-06-12 | 2024-07-08 | 20 | 0.05 | $100,053 | 70% | Win |
| B29 | 2024-07-10 | 2024-08-16 | 20 | 0.58 | $100,578 | 80% | Win |
| B30 | 2024-08-19 | 2024-10-07 | 20 | 0.91 | $100,913 | 100% | Win |
| B31 | 2024-10-08 | 2024-11-11 | 20 | 1.00 | $101,005 | 95% | Win |
| B32 | 2024-11-12 | 2024-12-24 | 20 | -0.23 | $99,773 | 65% | Loss |
| B33 | 2024-12-27 | 2025-01-29 | 20 | -0.08 | $99,925 | 70% | Loss |
| B34 | 2025-01-31 | 2025-02-27 | 20 | 0.49 | $100,486 | 85% | Win |
| B35 | 2025-02-28 | 2025-04-02 | 20 | 0.97 | $100,970 | 95% | Win |
| B36 | 2025-04-09 | 2025-05-23 | 20 | 0.64 | $100,637 | 90% | Win |
| B37 | 2025-05-27 | 2025-07-28 | 20 | 0.82 | $100,820 | 85% | Win |
| B38 | 2025-07-29 | 2025-08-20 | 20 | 0.86 | $100,865 | 95% | Win |
| B39 | 2025-08-26 | 2025-10-03 | 20 | 0.58 | $100,580 | 85% | Win |
| B40 | 2025-10-06 | 2026-01-23 | 20 | 0.38 | $100,384 | 80% | Win |
| B41 | 2026-01-27 | 2026-04-14 | 20 | 0.64 | $100,644 | 90% | Win |
| B42 | 2026-04-15 | 2026-06-02 | 20 | 0.44 | $100,440 | 85% | Win |
| B43 | 2026-06-15 | 2026-07-07 | 20 | 0.39 | $100,392 | 95% | Win |
| B44 | 2026-07-08 | 2026-07-22 | 20 | 0.76 | $100,758 | 85% | Win |
| B45 | 2026-07-22 | 2026-07-31 | 20 | 0.89 | $100,887 | 95% | Win |
| B46 | 2026-07-31 | 2026-08-12 | 20 | -0.31 | $99,694 | 70% | Loss |
| B47 | 2026-08-12 | 2026-08-24 | 20 | 0.60 | $100,601 | 80% | Win |
| B48 | 2026-08-24 | 2026-09-09 | 20 | -0.35 | $99,649 | 45% | Loss |
| B49 | 2026-09-10 | 2026-10-01 | 20 | -0.01 | $99,994 | 60% | Loss |
| B50 | 2026-10-01 | 2026-10-12 | 9 | 0.55 | $100,552 | 100% | Win |
Market-diagnostic allocation on this strategy’s historical signals, not a live funded account. CAGR and Sharpe are annualized; max DD covers the full track (Jan 19, 2021 → Oct 12, 2026). Each position risks 1/20 of NAV. Positive months = share of months the fund finished higher. Past results do not guarantee future performance.