Compound annual growth rate over this track — the headline pace at which capital grew.
Solid = this strategy (1/10 NAV) · Dashed = 100% NAV sizing
Each bar = $100K split equally across up to 10 stocks
Analyzed equal-weight baskets from the live trade history.
| Basket | From | To | Names | Return % | End $ | Hit | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 2021-01-19 | 2021-02-24 | 10 | 0.62 | $100,619 | 90% | Win |
| B2 | 2021-03-05 | 2021-05-18 | 10 | 1.16 | $101,156 | 100% | Win |
| B3 | 2021-05-28 | 2021-06-15 | 10 | 0.29 | $100,290 | 90% | Win |
| B4 | 2021-06-18 | 2021-06-30 | 10 | 0.46 | $100,463 | 70% | Win |
| B5 | 2021-07-01 | 2021-07-26 | 10 | -0.55 | $99,454 | 40% | Loss |
| B6 | 2021-07-29 | 2021-09-14 | 10 | 1.16 | $101,159 | 90% | Win |
| B7 | 2021-09-15 | 2021-09-23 | 10 | 1.24 | $101,237 | 100% | Win |
| B8 | 2021-09-27 | 2021-10-12 | 10 | 0.57 | $100,574 | 70% | Win |
| B9 | 2021-10-13 | 2021-10-28 | 10 | 0.77 | $100,770 | 80% | Win |
| B10 | 2021-10-28 | 2021-11-18 | 10 | 0.89 | $100,894 | 90% | Win |
| B11 | 2021-11-19 | 2021-12-03 | 10 | 0.66 | $100,662 | 90% | Win |
| B12 | 2021-12-03 | 2021-12-13 | 10 | 0.84 | $100,837 | 90% | Win |
| B13 | 2021-12-14 | 2022-01-21 | 10 | 0.22 | $100,218 | 80% | Win |
| B14 | 2022-01-24 | 2022-02-22 | 10 | 1.34 | $101,344 | 100% | Win |
| B15 | 2022-02-24 | 2022-03-14 | 10 | 0.57 | $100,568 | 80% | Win |
| B16 | 2022-03-15 | 2022-04-08 | 10 | 0.63 | $100,625 | 100% | Win |
| B17 | 2022-04-11 | 2022-04-25 | 10 | 0.79 | $100,788 | 90% | Win |
| B18 | 2022-04-26 | 2022-05-13 | 10 | 0.53 | $100,525 | 80% | Win |
| B19 | 2022-05-13 | 2022-06-21 | 10 | 0.93 | $100,926 | 80% | Win |
| B20 | 2022-06-22 | 2022-07-26 | 10 | 0.87 | $100,871 | 100% | Win |
| B21 | 2022-07-29 | 2022-08-25 | 10 | 1.24 | $101,235 | 100% | Win |
| B22 | 2022-08-25 | 2022-09-02 | 10 | 0.28 | $100,279 | 80% | Win |
| B23 | 2022-09-02 | 2022-09-12 | 10 | 0.67 | $100,670 | 90% | Win |
| B24 | 2022-09-12 | 2022-10-04 | 10 | 0.74 | $100,743 | 90% | Win |
| B25 | 2022-10-05 | 2022-11-08 | 10 | 1.12 | $101,122 | 100% | Win |
| B26 | 2022-11-10 | 2022-12-12 | 10 | 1.64 | $101,638 | 100% | Win |
| B27 | 2022-12-21 | 2022-12-30 | 10 | 0.59 | $100,585 | 90% | Win |
| B28 | 2023-01-03 | 2023-01-25 | 10 | 0.75 | $100,748 | 100% | Win |
| B29 | 2023-01-31 | 2023-03-02 | 10 | -0.38 | $99,616 | 60% | Loss |
| B30 | 2023-03-03 | 2023-03-13 | 10 | -0.04 | $99,963 | 70% | Loss |
| B31 | 2023-03-14 | 2023-04-04 | 10 | 0.71 | $100,714 | 90% | Win |
| B32 | 2023-04-24 | 2023-05-04 | 10 | 0.37 | $100,375 | 80% | Win |
| B33 | 2023-05-10 | 2023-05-26 | 10 | 0.70 | $100,701 | 80% | Win |
| B34 | 2023-05-30 | 2023-06-21 | 10 | 0.75 | $100,745 | 90% | Win |
| B35 | 2023-06-22 | 2023-07-12 | 10 | -0.08 | $99,918 | 80% | Loss |
| B36 | 2023-07-13 | 2023-08-08 | 10 | -0.70 | $99,302 | 40% | Loss |
| B37 | 2023-08-09 | 2023-08-15 | 10 | 0.90 | $100,900 | 90% | Win |
| B38 | 2023-08-16 | 2023-08-22 | 10 | 0.35 | $100,355 | 80% | Win |
| B39 | 2023-08-23 | 2023-09-18 | 10 | 0.75 | $100,747 | 90% | Win |
| B40 | 2023-09-18 | 2023-09-25 | 10 | -0.73 | $99,270 | 50% | Loss |
| B41 | 2023-09-25 | 2023-10-02 | 10 | 0.43 | $100,428 | 90% | Win |
| B42 | 2023-10-03 | 2023-10-10 | 10 | 0.79 | $100,791 | 100% | Win |
| B43 | 2023-10-11 | 2023-10-24 | 10 | 0.93 | $100,925 | 90% | Win |
| B44 | 2023-10-25 | 2023-11-24 | 10 | 0.54 | $100,541 | 80% | Win |
| B45 | 2023-12-04 | 2024-01-04 | 10 | -0.15 | $99,847 | 70% | Loss |
| B46 | 2024-01-05 | 2024-01-23 | 10 | 0.85 | $100,846 | 80% | Win |
| B47 | 2024-01-23 | 2024-01-31 | 10 | -0.10 | $99,904 | 70% | Loss |
| B48 | 2024-02-01 | 2024-02-14 | 10 | 0.34 | $100,336 | 70% | Win |
| B49 | 2024-02-15 | 2024-03-18 | 10 | 0.81 | $100,813 | 90% | Win |
| B50 | 2024-03-20 | 2024-04-17 | 10 | 0.12 | $100,117 | 90% | Win |
| B51 | 2024-04-17 | 2024-04-22 | 10 | 0.83 | $100,830 | 90% | Win |
| B52 | 2024-04-23 | 2024-05-15 | 10 | 0.38 | $100,375 | 80% | Win |
| B53 | 2024-05-16 | 2024-05-29 | 10 | 0.72 | $100,722 | 80% | Win |
| B54 | 2024-05-30 | 2024-06-12 | 10 | 0.22 | $100,221 | 80% | Win |
| B55 | 2024-06-12 | 2024-06-25 | 10 | -0.02 | $99,977 | 70% | Loss |
| B56 | 2024-06-26 | 2024-07-08 | 10 | -0.60 | $99,396 | 60% | Loss |
| B57 | 2024-07-10 | 2024-08-01 | 10 | 0.54 | $100,543 | 80% | Win |
| B58 | 2024-08-02 | 2024-08-16 | 10 | 0.91 | $100,911 | 90% | Win |
| B59 | 2024-08-19 | 2024-09-09 | 10 | 0.97 | $100,970 | 100% | Win |
| B60 | 2024-09-10 | 2024-10-07 | 10 | 0.83 | $100,826 | 100% | Win |
| B61 | 2024-10-08 | 2024-10-25 | 10 | 0.68 | $100,679 | 90% | Win |
| B62 | 2024-10-28 | 2024-11-11 | 10 | 0.98 | $100,976 | 90% | Win |
| B63 | 2024-11-12 | 2024-12-12 | 10 | 0.32 | $100,322 | 80% | Win |
| B64 | 2024-12-13 | 2024-12-24 | 10 | -0.38 | $99,622 | 60% | Loss |
| B65 | 2024-12-27 | 2025-01-06 | 10 | 0.51 | $100,510 | 90% | Win |
| B66 | 2025-01-07 | 2025-01-29 | 10 | -0.04 | $99,962 | 80% | Loss |
| B67 | 2025-01-31 | 2025-02-17 | 10 | 0.48 | $100,484 | 80% | Win |
| B68 | 2025-02-17 | 2025-02-27 | 10 | 0.87 | $100,872 | 90% | Win |
| B69 | 2025-02-28 | 2025-03-14 | 10 | 0.45 | $100,445 | 80% | Win |
| B70 | 2025-03-17 | 2025-04-02 | 10 | 1.26 | $101,259 | 100% | Win |
| B71 | 2025-04-09 | 2025-05-09 | 10 | 0.61 | $100,608 | 90% | Win |
| B72 | 2025-05-12 | 2025-05-23 | 10 | 0.09 | $100,092 | 90% | Win |
| B73 | 2025-05-27 | 2025-06-23 | 10 | 0.96 | $100,958 | 100% | Win |
| B74 | 2025-06-24 | 2025-07-28 | 10 | 0.96 | $100,961 | 80% | Win |
| B75 | 2025-07-29 | 2025-08-08 | 10 | 1.13 | $101,131 | 100% | Win |
| B76 | 2025-08-11 | 2025-08-20 | 10 | 0.34 | $100,339 | 80% | Win |
| B77 | 2025-08-26 | 2025-09-18 | 10 | 0.42 | $100,419 | 80% | Win |
| B78 | 2025-09-19 | 2025-10-03 | 10 | 0.03 | $100,035 | 70% | Win |
| B79 | 2025-10-06 | 2025-11-10 | 10 | 0.61 | $100,613 | 80% | Win |
| B80 | 2025-11-26 | 2026-03-23 | 10 | -0.75 | $99,248 | 50% | Loss |
| B81 | 2026-03-23 | 2026-05-05 | 10 | 0.33 | $100,330 | 60% | Win |
| B82 | 2026-05-06 | 2026-05-29 | 10 | 0.05 | $100,047 | 80% | Win |
| B83 | 2026-06-01 | 2026-07-13 | 10 | 0.46 | $100,456 | 90% | Win |
| B84 | 2026-07-14 | 2026-07-17 | 6 | 0.01 | $100,005 | 50% | Win |
Market-diagnostic allocation on this strategy’s historical signals — not a live funded account. CAGR and Sharpe are annualized; max DD covers the full track (Jan 19, 2021 → Jul 17, 2026). Each position risks 1/10 of NAV. Positive months = share of months the fund finished higher. Past results do not guarantee future performance.