Compound annual growth rate over this track. the headline pace at which capital grew.
Book mark + each algorithm
Month-end mark change (%)
Showing the latest 250 of 892 trades (newest first). Charts above use the full track.
| Date | Algo | Symbol | Return % | Book $ Running capital for this algorithm after the trade. Each algo starts at $100,000; this is the account value after that trade’s win or loss. | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | Vinci | VLY | -1.16 | $1,593,654 | Loss |
| 2026-08-28 | Schrodinger | TXT | -1.59 | $346,144 | Loss |
| 2026-08-27 | Vinci | XLI | -0.73 | $1,612,374 | Loss |
| 2026-08-27 | Schrodinger | AS | -1.50 | $351,741 | Loss |
| 2026-08-26 | Vinci | VLY | -0.82 | $1,624,247 | Loss |
| 2026-08-26 | Schrodinger | AAP | -3.78 | $357,115 | Loss |
| 2026-08-25 | Vinci | KEY | -1.46 | $1,637,626 | Loss |
| 2026-08-25 | Schrodinger | AFL | -3.78 | $371,160 | Loss |
| 2026-08-24 | Schrodinger | CAT | -6.39 | $385,757 | Loss |
| 2026-08-24 | Sigmund | BYND | +1.72 | $87,638 | Win |
| 2026-08-24 | Vinci | AFL | +0.86 | $1,661,924 | Win |
| 2026-08-21 | Vinci | AFL | +0.86 | $1,647,753 | Win |
| 2026-08-21 | Schrodinger | AFL | -3.78 | $412,070 | Loss |
| 2026-08-20 | Schrodinger | KHC | -1.89 | $428,276 | Loss |
| 2026-08-19 | Vinci | FB | -0.11 | $1,633,703 | Loss |
| 2026-08-19 | Schrodinger | CNP | +0.74 | $436,535 | Win |
| 2026-08-18 | Schrodinger | NRG | -2.04 | $433,328 | Loss |
| 2026-08-18 | Vinci | FB | -0.04 | $1,635,461 | Loss |
| 2026-08-17 | Vinci | TRV | -0.06 | $1,636,165 | Loss |
| 2026-08-13 | Vinci | XYZ | +2.81 | $1,637,221 | Win |
| 2026-08-12 | Vinci | GRPN | +1.76 | $1,592,472 | Win |
| 2026-08-12 | Sigmund | BSX | +0.78 | $86,156 | Win |
| 2026-08-11 | Schrodinger | PM | -1.72 | $442,363 | Loss |
| 2026-08-11 | Sigmund | PFE | +0.31 | $85,489 | Win |
| 2026-08-07 | Schrodinger | UA | -3.61 | $450,105 | Loss |
| 2026-08-07 | Vinci | D | +1.11 | $1,564,930 | Win |
| 2026-08-06 | Vinci | D | +1.11 | $1,547,750 | Win |
| 2026-08-05 | Vinci | D | -0.49 | $1,530,758 | Loss |
| 2026-08-05 | Sigmund | CHTR | -20.27 | $85,225 | Loss |
| 2026-08-04 | Schrodinger | DKNG | +1.07 | $466,972 | Win |
| 2026-08-04 | Vinci | D | -0.77 | $1,538,365 | Loss |
| 2026-08-04 | Sigmund | CHTR | +0.30 | $106,898 | Win |
| 2026-08-03 | Sigmund | TAL | -10.02 | $106,578 | Loss |
| 2026-08-03 | Schrodinger | DKNG | +1.33 | $462,029 | Win |
| 2026-07-31 | Vinci | EXPD | +0.70 | $1,550,365 | Win |
| 2026-07-31 | Schrodinger | AIG | -0.95 | $455,964 | Loss |
| 2026-07-30 | Vinci | SSO | +1.65 | $1,539,588 | Win |
| 2026-07-30 | Sigmund | SDS | -3.42 | $118,445 | Loss |
| 2026-07-30 | Schrodinger | PWR | +1.86 | $460,319 | Win |
| 2026-07-29 | Vinci | TXN | -0.92 | $1,514,597 | Loss |
| 2026-07-29 | Sigmund | PSQ | +0.82 | $122,637 | Win |
| 2026-07-29 | Schrodinger | CHRW | +2.26 | $451,913 | Win |
| 2026-07-28 | Schrodinger | DKNG | +1.54 | $441,926 | Win |
| 2026-07-28 | Sigmund | BMY | +0.80 | $121,640 | Win |
| 2026-07-27 | Vinci | MNST | +1.44 | $1,528,730 | Win |
| 2026-07-27 | Schrodinger | DKNG | +1.09 | $435,223 | Win |
| 2026-07-24 | Schrodinger | TDC | +1.09 | $430,531 | Win |
| 2026-07-24 | Sigmund | SHO | +1.01 | $120,674 | Win |
| 2026-07-23 | Schrodinger | XBI | -1.03 | $425,888 | Loss |
| 2026-07-23 | Sigmund | SHO | -0.62 | $119,468 | Loss |
| 2026-07-23 | Vinci | EMB | -0.28 | $1,507,029 | Loss |
| 2026-07-22 | Vinci | XEL | +1.34 | $1,511,253 | Win |
| 2026-07-22 | Sigmund | SHO | -0.56 | $120,217 | Loss |
| 2026-07-21 | Sigmund | TMUS | -1.68 | $120,893 | Loss |
| 2026-07-20 | Sigmund | TMUS | +0.67 | $122,955 | Win |
| 2026-07-20 | Vinci | EW | -2.02 | $1,491,270 | Loss |
| 2026-07-17 | Vinci | WEN | +1.86 | $1,522,030 | Win |
| 2026-07-17 | Sigmund | JD | -3.35 | $122,137 | Loss |
| 2026-07-16 | Vinci | SARO | -0.45 | $1,494,238 | Loss |
| 2026-07-15 | Sigmund | TAL | +0.64 | $126,375 | Win |
| 2026-07-14 | Vinci | VICI | -0.45 | $1,501,015 | Loss |
| 2026-07-14 | Sigmund | TAL | +0.69 | $125,572 | Win |
| 2026-07-13 | Sigmund | TAL | +0.64 | $124,711 | Win |
| 2026-06-29 | Vinci | MAT | -1.10 | $1,507,822 | Loss |
| 2026-06-11 | Schrodinger | NKTR | +0.62 | $430,329 | Win |
| 2026-06-10 | Schrodinger | NKTR | +0.53 | $427,678 | Win |
| 2026-06-09 | Schrodinger | NKTR | +0.53 | $425,423 | Win |
| 2026-06-08 | Schrodinger | NKTR | +0.53 | $423,180 | Win |
| 2026-06-05 | Vinci | SLDE | +0.52 | $1,524,539 | Win |
| 2026-06-05 | Schrodinger | NKTR | +0.53 | $420,949 | Win |
| 2026-06-04 | Schrodinger | NKTR | +0.64 | $418,730 | Win |
| 2026-06-01 | Schrodinger | AVTX | +0.72 | $416,067 | Win |
| 2026-05-29 | Schrodinger | AVTX | +0.72 | $413,093 | Win |
| 2026-05-28 | Schrodinger | AVTX | +0.72 | $410,140 | Win |
| 2026-05-27 | Schrodinger | AVTX | +0.80 | $407,208 | Win |
| 2026-05-26 | Schrodinger | AVTX | +0.80 | $403,976 | Win |
| 2026-05-21 | Schrodinger | AVTX | +0.80 | $400,770 | Win |
| 2026-05-20 | Schrodinger | AVTX | +0.36 | $397,589 | Win |
| 2026-05-15 | Schrodinger | NKTR | -2.41 | $396,163 | Loss |
| 2026-05-12 | Schrodinger | TSCO | +0.24 | $405,938 | Win |
| 2026-05-07 | Schrodinger | VEEV | -2.60 | $404,966 | Loss |
| 2026-05-06 | Schrodinger | TSCO | +0.31 | $415,783 | Win |
| 2026-05-05 | Schrodinger | SYK | +0.70 | $414,498 | Win |
| 2026-05-05 | Vinci | STNE | +1.21 | $1,516,652 | Win |
| 2026-04-30 | Schrodinger | LCID | +1.46 | $411,616 | Win |
| 2026-04-22 | Schrodinger | RWM | -0.71 | $405,693 | Loss |
| 2026-04-20 | Vinci | SQQQ | +1.14 | $1,498,520 | Win |
| 2026-04-17 | Vinci | TZA | -0.60 | $1,481,630 | Loss |
| 2026-04-16 | Vinci | SDS | -0.24 | $1,490,603 | Loss |
| 2026-04-15 | Sigmund | SMH | -0.11 | $123,918 | Loss |
| 2026-04-06 | Schrodinger | HCA | +0.07 | $408,592 | Win |
| 2026-03-23 | Vinci | PEP | +0.57 | $1,494,137 | Win |
| 2026-03-23 | Schrodinger | CNH | +0.90 | $408,306 | Win |
| 2026-03-19 | Vinci | UPS | -0.41 | $1,485,668 | Loss |
| 2026-02-10 | Schrodinger | COIN | -5.35 | $404,664 | Loss |
| 2026-02-04 | Schrodinger | COIN | -3.35 | $427,554 | Loss |
| 2026-01-23 | Schrodinger | RWM | +0.80 | $442,391 | Win |
| 2026-01-19 | Vinci | SLDE | +0.70 | $1,491,762 | Win |
| 2026-01-07 | Vinci | PEP | +0.57 | $1,481,393 | Win |
| 2025-12-16 | Vinci | XLE | -0.95 | $1,472,996 | Loss |
| 2025-12-15 | Vinci | XLE | -0.95 | $1,487,064 | Loss |
| 2025-11-26 | Schrodinger | VEEV | +0.52 | $438,880 | Win |
| 2025-11-10 | Vinci | RCL | +0.75 | $1,501,266 | Win |
| 2025-11-07 | Vinci | RCL | +0.75 | $1,490,090 | Win |
| 2025-10-21 | Vinci | DEI | +1.88 | $1,478,998 | Win |
| 2025-10-17 | Sigmund | IAU | +1.38 | $124,051 | Win |
| 2025-10-16 | Vinci | DEI | -1.12 | $1,451,706 | Loss |
| 2025-10-13 | Vinci | LOW | +1.33 | $1,468,119 | Win |
| 2025-10-13 | Schrodinger | HD | +0.52 | $436,610 | Win |
| 2025-10-10 | Schrodinger | KMB | +0.61 | $434,351 | Win |
| 2025-10-09 | Schrodinger | KMB | +0.61 | $431,718 | Win |
| 2025-10-06 | Schrodinger | HD | -1.57 | $429,100 | Loss |
| 2025-10-03 | Sigmund | SPXS | +2.51 | $122,363 | Win |
| 2025-10-03 | Schrodinger | HD | +0.52 | $435,942 | Win |
| 2025-10-02 | Schrodinger | BEN | +1.18 | $433,687 | Win |
| 2025-09-29 | Vinci | BROS | -2.32 | $1,448,850 | Loss |
| 2025-09-26 | Vinci | MRK | +0.31 | $1,483,292 | Win |
| 2025-09-25 | Vinci | FLO | +1.11 | $1,478,708 | Win |
| 2025-09-23 | Vinci | FLO | -2.28 | $1,462,474 | Loss |
| 2025-09-22 | Vinci | STZ | +0.96 | $1,496,581 | Win |
| 2025-09-19 | Vinci | STZ | +0.96 | $1,482,351 | Win |
| 2025-09-19 | Schrodinger | MGM | -2.60 | $428,629 | Loss |
| 2025-09-18 | Vinci | STZ | +0.99 | $1,468,256 | Win |
| 2025-09-18 | Schrodinger | MGM | +1.67 | $440,078 | Win |
| 2025-09-17 | Vinci | SPXU | +1.11 | $1,453,862 | Win |
| 2025-09-17 | Sigmund | IEMG | +0.52 | $119,367 | Win |
| 2025-09-16 | Vinci | STZ | -2.99 | $1,437,902 | Loss |
| 2025-09-05 | Vinci | SBAC | +1.02 | $1,482,197 | Win |
| 2025-09-04 | Vinci | NVAX | +2.28 | $1,467,231 | Win |
| 2025-08-28 | Sigmund | CFG | +0.44 | $118,749 | Win |
| 2025-08-27 | Vinci | NVAX | +2.28 | $1,434,524 | Win |
| 2025-08-26 | Sigmund | ASHR | +0.92 | $118,229 | Win |
| 2025-08-20 | Vinci | HIMS | +2.16 | $1,402,546 | Win |
| 2025-08-20 | Schrodinger | FIS | +0.43 | $432,849 | Win |
| 2025-08-19 | Schrodinger | FIS | +0.43 | $430,996 | Win |
| 2025-08-18 | Sigmund | SCHF | +0.33 | $117,151 | Win |
| 2025-08-15 | Sigmund | BCS | -3.31 | $116,766 | Loss |
| 2025-08-13 | Schrodinger | RNG | +0.94 | $429,151 | Win |
| 2025-08-13 | Vinci | CHKP | +2.02 | $1,372,892 | Win |
| 2025-08-12 | Schrodinger | TXT | +0.90 | $425,154 | Win |
| 2025-08-12 | Vinci | PSX | +0.89 | $1,345,708 | Win |
| 2025-08-11 | Vinci | VRTX | +0.88 | $1,333,837 | Win |
| 2025-08-08 | Vinci | NOV | +1.17 | $1,322,202 | Win |
| 2025-08-07 | Vinci | NOV | +1.17 | $1,306,911 | Win |
| 2025-08-06 | Vinci | CRM | +1.45 | $1,291,797 | Win |
| 2025-08-05 | Vinci | KMX | +1.11 | $1,273,334 | Win |
| 2025-08-04 | Schrodinger | HON | +0.71 | $421,362 | Win |
| 2025-08-04 | Vinci | AI | +1.59 | $1,259,355 | Win |
| 2025-08-01 | Schrodinger | HON | -2.32 | $418,392 | Loss |
| 2025-08-01 | Vinci | GME | +1.24 | $1,239,644 | Win |
| 2025-07-30 | Schrodinger | ORCL | +1.07 | $428,338 | Win |
| 2025-07-29 | Schrodinger | CMS | +0.68 | $423,803 | Win |
| 2025-07-28 | Schrodinger | CRUS | +1.04 | $420,940 | Win |
| 2025-07-02 | Vinci | SPXU | -2.26 | $1,224,461 | Loss |
| 2025-07-01 | Schrodinger | ROST | +2.04 | $416,608 | Win |
| 2025-06-30 | Schrodinger | ROST | +2.04 | $408,279 | Win |
| 2025-06-30 | Vinci | HP | +1.79 | $1,252,742 | Win |
| 2025-06-27 | Schrodinger | ROST | +2.04 | $400,116 | Win |
| 2025-06-27 | Vinci | HP | +1.79 | $1,230,712 | Win |
| 2025-06-26 | Schrodinger | ROST | +2.04 | $392,117 | Win |
| 2025-06-25 | Schrodinger | ROST | +2.04 | $384,278 | Win |
| 2025-06-24 | Schrodinger | ROST | -3.07 | $376,595 | Loss |
| 2025-06-23 | Vinci | KO | +0.50 | $1,209,070 | Win |
| 2025-06-23 | Schrodinger | KMB | +0.93 | $388,541 | Win |
| 2025-06-20 | Schrodinger | KMB | +1.25 | $384,961 | Win |
| 2025-06-20 | Vinci | HLN | +0.15 | $1,203,054 | Win |
| 2025-06-09 | Sigmund | FFIV | +0.47 | $120,764 | Win |
| 2025-06-04 | Schrodinger | JBHT | +1.31 | $380,208 | Win |
| 2025-06-03 | Schrodinger | JBHT | +1.32 | $375,292 | Win |
| 2025-06-02 | Schrodinger | SNPS | +1.19 | $370,403 | Win |
| 2025-05-30 | Vinci | RELY | +1.08 | $1,201,253 | Win |
| 2025-05-27 | Schrodinger | NUE | +1.25 | $366,047 | Win |
| 2025-05-23 | Schrodinger | IBN | +0.60 | $361,528 | Win |
| 2025-05-22 | Schrodinger | IBN | +0.60 | $359,371 | Win |
| 2025-05-20 | Sigmund | VOO | -1.70 | $120,200 | Loss |
| 2025-05-20 | Vinci | SPXU | +1.08 | $1,188,418 | Win |
| 2025-05-16 | Schrodinger | MRK | +0.60 | $357,228 | Win |
| 2025-05-15 | Vinci | IEF | +0.19 | $1,175,720 | Win |
| 2025-05-15 | Schrodinger | EQR | +0.82 | $355,098 | Win |
| 2025-05-14 | Schrodinger | WEC | +0.60 | $352,209 | Win |
| 2025-05-14 | Vinci | FNF | +0.88 | $1,173,490 | Win |
| 2025-05-12 | Schrodinger | UVXY | -4.21 | $350,109 | Loss |
| 2025-05-09 | Sigmund | ATI | +0.87 | $122,276 | Win |
| 2025-05-08 | Vinci | SPXU | -1.91 | $1,163,254 | Loss |
| 2025-05-08 | Schrodinger | SOLV | +1.34 | $365,511 | Win |
| 2025-05-08 | Sigmund | HIG | +0.96 | $121,222 | Win |
| 2025-05-07 | Vinci | SPXU | +1.08 | $1,185,947 | Win |
| 2025-05-02 | Schrodinger | SOLV | +1.19 | $360,678 | Win |
| 2025-04-15 | Schrodinger | DIS | +0.61 | $356,437 | Win |
| 2025-04-14 | Schrodinger | DIS | +0.61 | $354,276 | Win |
| 2025-04-09 | Vinci | EMB | +0.58 | $1,173,275 | Win |
| 2025-04-09 | Schrodinger | DIS | +0.61 | $352,128 | Win |
| 2025-04-02 | Schrodinger | MRNA | +0.81 | $349,993 | Win |
| 2025-03-27 | Vinci | UNG | +1.27 | $1,166,510 | Win |
| 2025-03-26 | Vinci | BEKE | +2.33 | $1,151,881 | Win |
| 2025-03-24 | Sigmund | CVX | +0.70 | $120,069 | Win |
| 2025-03-21 | Sigmund | IBN | +0.78 | $119,234 | Win |
| 2025-03-20 | Sigmund | IBN | +0.78 | $118,312 | Win |
| 2025-03-19 | Schrodinger | VFC | +1.03 | $347,181 | Win |
| 2025-03-19 | Vinci | VFC | +1.70 | $1,125,653 | Win |
| 2025-03-17 | Vinci | NTAP | +1.15 | $1,106,837 | Win |
| 2025-03-17 | Schrodinger | MGM | +1.67 | $343,641 | Win |
| 2025-03-14 | Vinci | DXCM | +0.85 | $1,094,253 | Win |
| 2025-03-14 | Schrodinger | AI | +2.93 | $337,996 | Win |
| 2025-03-10 | Vinci | AAOI | +2.20 | $1,085,030 | Win |
| 2025-03-07 | Vinci | NTAP | +1.15 | $1,061,673 | Win |
| 2025-03-06 | Vinci | FSLR | +1.99 | $1,049,603 | Win |
| 2025-03-06 | Schrodinger | AI | -5.65 | $328,375 | Loss |
| 2025-03-04 | Vinci | EWZ | +1.29 | $1,029,123 | Win |
| 2025-03-03 | Vinci | SM | +1.09 | $1,016,017 | Win |
| 2025-02-28 | Schrodinger | JBHT | +1.32 | $348,056 | Win |
| 2025-02-28 | Vinci | CDE | +1.55 | $1,005,061 | Win |
| 2025-02-27 | Vinci | CDE | +1.55 | $989,721 | Win |
| 2025-02-26 | Vinci | GNW | +1.57 | $974,614 | Win |
| 2025-02-26 | Schrodinger | DVA | +0.78 | $343,521 | Win |
| 2025-02-25 | Vinci | GNW | +1.57 | $959,549 | Win |
| 2025-02-25 | Schrodinger | DVA | +0.78 | $340,863 | Win |
| 2025-02-24 | Schrodinger | DVA | +0.78 | $338,225 | Win |
| 2025-02-20 | Vinci | SPXU | +1.05 | $944,717 | Win |
| 2025-02-19 | Vinci | COTY | +0.90 | $934,901 | Win |
| 2025-02-19 | Sigmund | AGNC | +0.23 | $117,396 | Win |
| 2025-02-17 | Vinci | COTY | +0.90 | $926,562 | Win |
| 2025-02-17 | Sigmund | AGNC | +0.23 | $117,127 | Win |
| 2025-02-14 | Schrodinger | MRNA | +0.79 | $335,607 | Win |
| 2025-02-14 | Vinci | MRK | +0.31 | $918,297 | Win |
| 2025-02-13 | Vinci | KSS | +0.71 | $915,459 | Win |
| 2025-02-12 | Vinci | MRK | -0.86 | $909,005 | Loss |
| 2025-02-11 | Vinci | LMT | +0.52 | $916,890 | Win |
| 2025-02-06 | Schrodinger | IP | +0.46 | $332,976 | Win |
| 2025-02-06 | Vinci | CAT | +1.15 | $912,147 | Win |
| 2025-02-03 | Vinci | HAL | -1.55 | $901,777 | Loss |
| 2025-01-31 | Vinci | HAL | -1.55 | $915,956 | Loss |
| 2025-01-29 | Sigmund | AKAM | +0.72 | $116,858 | Win |
| 2025-01-28 | Sigmund | AKAM | +0.72 | $116,022 | Win |
| 2025-01-27 | Sigmund | FFIV | +0.52 | $115,193 | Win |
| 2025-01-22 | Sigmund | BCS | -3.31 | $114,597 | Loss |
| 2025-01-20 | Sigmund | CVX | -1.93 | $118,521 | Loss |
| 2025-01-15 | Vinci | GOVT | +0.15 | $930,358 | Win |
| 2025-01-14 | Vinci | NKE | +0.72 | $928,964 | Win |
| 2025-01-09 | Vinci | NKE | +0.72 | $922,324 | Win |
| 2025-01-08 | Vinci | KMX | +1.03 | $915,730 | Win |
| 2025-01-07 | Vinci | KMX | +1.03 | $906,395 | Win |
| 2025-01-06 | Schrodinger | NUE | +1.25 | $331,452 | Win |
| 2025-01-06 | Vinci | KMX | +1.03 | $897,154 | Win |
| 2025-01-03 | Schrodinger | NUE | +1.25 | $327,360 | Win |
| 2025-01-02 | Schrodinger | WM | +0.96 | $323,318 | Win |
| 2024-12-31 | Schrodinger | WM | -2.17 | $320,244 | Loss |
| 2024-12-31 | Vinci | UUP | +0.21 | $888,007 | Win |
| 2024-12-30 | Schrodinger | VZ | +0.69 | $327,352 | Win |
| 2024-12-30 | Vinci | TSCO | -1.59 | $886,146 | Loss |
Market-diagnostic historical results for this strategy. CAGR and Sharpe are annualized; max DD covers the full track (Jan 19, 2021 → Aug 28, 2026). Positive months = share of months the fund finished higher. Past results do not guarantee future performance.