← Agentic Hedge Funds

MoneyChoice Long Zero Hedge

Jan 19, 2021 → Sep 1, 2026 · 5.6 yrs · 895 trades

Annualized return · CAGR
+37.6%

Compound annual growth rate over this track, the headline pace at which capital grew.

+501% Total return
·
5.6 Years
·
$600.8K Ending capital
2.88 Sharpe · annualized Return per unit of monthly risk (higher is better). Rough guide: above ~1 is solid; above ~2 is strong on this track.
−6.7% Max drawdown · full track
81% Positive months Share of calendar months where the fund’s month-end value finished higher than the month before. Example: 70% means about 7 in 10 months ended up.

Capital path

Book mark + each algorithm

Monthly returns

Month-end mark change (%)

Algorithms

Vinci

482 trades
Hit rate78%
Sharpe2.52
1.19% Avg signal

Schrodinger

317 trades
Hit rate83%
Sharpe1.99
1.09% Avg signal

Sigmund

96 trades
Hit rate76%
Sharpe-0.27
0.77% Avg signal

Trade ledger

Showing the latest 250 of 895 trades (newest first). Charts above use the full track.

Date Algo Symbol Return % Book $ Running capital for this algorithm after the trade. Each algo starts at $100,000; this is the account value after that trade’s win or loss. Result
2026-09-01 Vinci U -2.02 $1,282,598 Loss
2026-08-31 Vinci VLY -0.88 $1,309,054 Loss
2026-08-31 Schrodinger DDM -0.34 $433,523 Loss
2026-08-28 Vinci VLY -1.16 $1,320,696 Loss
2026-08-28 Schrodinger AS +1.27 $435,019 Win
2026-08-27 Vinci XLI -0.73 $1,336,209 Loss
2026-08-27 Schrodinger AS -1.51 $429,564 Loss
2026-08-26 Vinci VLY -0.82 $1,346,049 Loss
2026-08-26 Schrodinger AAP -3.78 $436,128 Loss
2026-08-25 Vinci JCI +1.11 $1,357,136 Win
2026-08-25 Schrodinger AFL -3.78 $453,280 Loss
2026-08-24 Vinci KEY +0.50 $1,342,237 Win
2026-08-24 Sigmund BYND +1.72 $86,207 Win
2026-08-24 Schrodinger AFL +0.91 $471,106 Win
2026-08-21 Vinci BCS +0.67 $1,335,560 Win
2026-08-21 Schrodinger AFL -3.78 $466,858 Loss
2026-08-20 Schrodinger KHC -1.89 $485,219 Loss
2026-08-19 Vinci FB -0.11 $1,326,671 Loss
2026-08-19 Schrodinger CNP +0.74 $494,576 Win
2026-08-18 Schrodinger NRG -2.04 $490,943 Loss
2026-08-18 Vinci FB -0.04 $1,328,099 Loss
2026-08-17 Vinci TRV -0.06 $1,328,670 Loss
2026-08-13 Vinci L -0.11 $1,329,528 Loss
2026-08-12 Vinci GRPN +1.76 $1,330,958 Win
2026-08-12 Sigmund BSX +0.78 $84,749 Win
2026-08-11 Schrodinger PM -1.72 $501,180 Loss
2026-08-11 Sigmund PFE +0.31 $84,093 Win
2026-08-07 Schrodinger UA -3.61 $509,951 Loss
2026-08-07 Vinci D +1.11 $1,307,939 Win
2026-08-06 Vinci D +1.11 $1,293,580 Win
2026-08-05 Vinci D -0.49 $1,279,379 Loss
2026-08-05 Sigmund CHTR -20.27 $83,833 Loss
2026-08-04 Schrodinger DKNG +1.07 $529,060 Win
2026-08-04 Vinci D -0.77 $1,285,737 Loss
2026-08-04 Sigmund CHTR +0.30 $105,153 Win
2026-08-03 Sigmund TAL -10.02 $104,838 Loss
2026-08-03 Schrodinger DKNG +1.33 $523,459 Win
2026-07-31 Vinci EXPD +0.70 $1,295,766 Win
2026-07-31 Schrodinger AIG -0.95 $516,589 Loss
2026-07-30 Vinci UPRO +2.49 $1,286,759 Win
2026-07-30 Sigmund SDS -3.42 $116,511 Loss
2026-07-30 Schrodinger CAT +2.67 $521,522 Win
2026-07-29 Vinci TXN -0.92 $1,255,497 Loss
2026-07-29 Sigmund PSQ +0.82 $120,635 Win
2026-07-29 Schrodinger CHRW +2.26 $507,960 Win
2026-07-28 Schrodinger DKNG +1.54 $496,734 Win
2026-07-28 Sigmund BMY +0.80 $119,654 Win
2026-07-27 Vinci MNST +1.44 $1,267,212 Win
2026-07-27 Schrodinger AIG +0.75 $489,200 Win
2026-07-24 Schrodinger TDC +1.09 $485,558 Win
2026-07-24 Sigmund SHO +1.01 $118,704 Win
2026-07-23 Sigmund SHO -0.62 $117,518 Loss
2026-07-23 Schrodinger RDN -0.15 $480,323 Loss
2026-07-23 Vinci EMB -0.28 $1,249,223 Loss
2026-07-22 Vinci XEL +1.34 $1,252,725 Win
2026-07-22 Sigmund SHO -0.56 $118,255 Loss
2026-07-21 Sigmund TMUS -1.68 $118,920 Loss
2026-07-20 Sigmund TMUS +0.67 $120,948 Win
2026-07-20 Vinci EW -2.02 $1,236,160 Loss
2026-07-17 Vinci WEN +1.86 $1,261,658 Win
2026-07-17 Sigmund JD -3.35 $120,143 Loss
2026-07-16 Vinci WEN +1.61 $1,238,620 Win
2026-07-15 Sigmund BP -0.32 $124,312 Loss
2026-07-14 Vinci VICI -0.45 $1,218,994 Loss
2026-07-14 Sigmund TAL +0.69 $124,715 Win
2026-07-13 Sigmund TAL +0.64 $123,860 Win
2026-06-29 Vinci MAT -1.10 $1,224,523 Loss
2026-06-11 Schrodinger NKTR +0.62 $481,047 Win
2026-06-10 Schrodinger NKTR +0.53 $478,083 Win
2026-06-09 Schrodinger NKTR +0.53 $475,562 Win
2026-06-08 Schrodinger NKTR +0.53 $473,055 Win
2026-06-05 Schrodinger NKTR +0.53 $470,561 Win
2026-06-05 Vinci CMG +0.92 $1,238,099 Win
2026-06-04 Schrodinger NKTR +0.64 $468,080 Win
2026-06-01 Schrodinger AVTX +0.72 $465,104 Win
2026-05-29 Schrodinger AVTX +0.72 $461,779 Win
2026-05-28 Schrodinger AVTX +0.72 $458,478 Win
2026-05-27 Schrodinger NKTR +1.25 $455,200 Win
2026-05-26 Schrodinger AVTX +0.80 $449,580 Win
2026-05-21 Schrodinger AVTX +0.80 $446,012 Win
2026-05-20 Schrodinger AVTX +0.36 $442,473 Win
2026-05-15 Schrodinger NKTR -2.41 $440,885 Loss
2026-05-12 Schrodinger VEEV +0.52 $451,764 Win
2026-05-07 Schrodinger VEEV -2.60 $449,427 Loss
2026-05-06 Schrodinger TSCO +0.31 $461,431 Win
2026-05-05 Schrodinger SYK +0.70 $460,005 Win
2026-05-05 Vinci STNE +1.21 $1,226,812 Win
2026-04-30 Schrodinger LCID +1.46 $456,807 Win
2026-04-22 Schrodinger RWM -0.71 $450,234 Loss
2026-04-20 Vinci SPXU +1.20 $1,212,145 Win
2026-04-17 Vinci TZA -0.60 $1,197,772 Loss
2026-04-16 Vinci SPXS -0.49 $1,205,026 Loss
2026-04-15 Sigmund SMH -0.11 $123,072 Loss
2026-04-06 Schrodinger HCA +0.07 $453,451 Win
2026-03-23 Vinci PEP +0.57 $1,211,014 Win
2026-03-23 Schrodinger CNH +0.90 $453,134 Win
2026-03-19 Vinci UPS -0.41 $1,204,151 Loss
2026-02-10 Schrodinger COIN -5.35 $449,092 Loss
2026-02-04 Schrodinger COIN -3.35 $474,494 Loss
2026-01-23 Schrodinger RWM +0.80 $490,961 Win
2026-01-19 Vinci SLDE +0.70 $1,209,090 Win
2026-01-07 Vinci PEP +0.57 $1,200,685 Win
2025-12-16 Vinci XLE -0.95 $1,193,880 Loss
2025-12-15 Vinci XLE -0.95 $1,205,282 Loss
2025-11-26 Schrodinger VEEV +0.52 $487,065 Win
2025-11-10 Vinci RCL +0.75 $1,216,793 Win
2025-11-07 Vinci RCL +0.75 $1,207,735 Win
2025-10-21 Vinci DEI +1.88 $1,198,744 Win
2025-10-17 Sigmund IAU +1.38 $123,205 Win
2025-10-16 Vinci DEI -1.12 $1,176,624 Loss
2025-10-13 Vinci HST +2.32 $1,189,927 Win
2025-10-13 Schrodinger HD +0.52 $484,545 Win
2025-10-10 Schrodinger KMB +0.61 $482,038 Win
2025-10-09 Schrodinger KMB +0.61 $479,116 Win
2025-10-06 Schrodinger HD -1.57 $476,211 Loss
2025-10-03 Sigmund SPXS +2.51 $121,528 Win
2025-10-03 Schrodinger HD +0.52 $483,804 Win
2025-10-02 Schrodinger BEN +1.18 $481,301 Win
2025-09-29 Vinci BROS -2.32 $1,162,947 Loss
2025-09-26 Vinci MRK +0.31 $1,190,592 Win
2025-09-25 Vinci FLO +1.11 $1,186,913 Win
2025-09-23 Vinci FLO -2.28 $1,173,883 Loss
2025-09-22 Vinci STZ +0.96 $1,201,259 Win
2025-09-19 Schrodinger MGM -2.60 $475,688 Loss
2025-09-19 Vinci BROS +1.32 $1,189,837 Win
2025-09-18 Vinci PEP +0.28 $1,174,336 Win
2025-09-18 Schrodinger MGM +1.67 $488,394 Win
2025-09-17 Vinci SPXU +1.11 $1,171,057 Win
2025-09-17 Sigmund ARKK +0.98 $118,552 Win
2025-09-16 Vinci STZ -2.99 $1,158,201 Loss
2025-09-05 Vinci SBAC +1.02 $1,193,880 Win
2025-09-04 Vinci NVAX +2.28 $1,181,825 Win
2025-08-28 Sigmund CFG +0.44 $117,401 Win
2025-08-27 Vinci NVAX +2.28 $1,155,480 Win
2025-08-26 Sigmund ASHR +0.92 $116,887 Win
2025-08-20 Vinci HIMS +2.16 $1,129,723 Win
2025-08-20 Schrodinger FIS +0.43 $480,372 Win
2025-08-19 Schrodinger FIS +0.43 $478,315 Win
2025-08-18 Sigmund SCHF +0.33 $115,822 Win
2025-08-15 Sigmund BCS -3.31 $115,441 Loss
2025-08-13 Schrodinger RNG +0.94 $476,267 Win
2025-08-13 Vinci HIMS -1.81 $1,105,837 Loss
2025-08-12 Schrodinger TXT +0.90 $471,832 Win
2025-08-12 Vinci NOV +1.17 $1,126,175 Win
2025-08-11 Vinci ARRY +1.11 $1,113,151 Win
2025-08-08 Vinci NOV +1.17 $1,100,931 Win
2025-08-07 Vinci ARRY +1.11 $1,088,199 Win
2025-08-06 Vinci DXCM +0.81 $1,076,253 Win
2025-08-05 Vinci KMX +1.11 $1,067,605 Win
2025-08-04 Schrodinger HON +0.71 $467,623 Win
2025-08-04 Vinci DOV +0.40 $1,055,885 Win
2025-08-01 Schrodinger HON -2.32 $464,326 Loss
2025-08-01 Vinci GME +1.24 $1,051,678 Win
2025-07-30 Schrodinger ORCL +1.07 $475,364 Win
2025-07-29 Schrodinger TXT +0.90 $470,332 Win
2025-07-28 Schrodinger NVDL +1.85 $466,136 Win
2025-07-02 Vinci SPXU -2.26 $1,038,797 Loss
2025-07-01 Schrodinger ROST +2.04 $457,670 Win
2025-06-30 Schrodinger ROST +2.04 $448,520 Win
2025-06-30 Vinci HP +1.79 $1,062,790 Win
2025-06-27 Schrodinger ROST +2.04 $439,553 Win
2025-06-27 Vinci HP +1.79 $1,044,100 Win
2025-06-26 Schrodinger ROST +2.04 $430,765 Win
2025-06-25 Schrodinger ROST +2.04 $422,153 Win
2025-06-24 Schrodinger ROST -3.07 $413,714 Loss
2025-06-23 Schrodinger CLX +0.33 $426,837 Win
2025-06-23 Vinci ALSN +0.62 $1,025,739 Win
2025-06-20 Schrodinger KMB +1.25 $425,433 Win
2025-06-20 Vinci HLN +0.15 $1,019,419 Win
2025-06-09 Sigmund FFIV +0.47 $119,394 Win
2025-06-04 Schrodinger JBHT +1.31 $420,181 Win
2025-06-03 Schrodinger JBHT +1.32 $414,747 Win
2025-06-02 Schrodinger SNPS +1.19 $409,344 Win
2025-05-30 Vinci RELY +1.08 $1,017,892 Win
2025-05-27 Schrodinger NUE +1.25 $404,530 Win
2025-05-23 Schrodinger IBN +0.60 $399,536 Win
2025-05-22 Schrodinger NVDL +2.37 $397,153 Win
2025-05-20 Sigmund VOO -1.70 $118,835 Loss
2025-05-20 Vinci SPXU +1.08 $1,007,016 Win
2025-05-16 Schrodinger MRK +0.60 $387,958 Win
2025-05-15 Vinci FNF +0.88 $996,257 Win
2025-05-15 Schrodinger EQR +0.82 $385,644 Win
2025-05-14 Vinci FNF +0.88 $987,566 Win
2025-05-14 Schrodinger EQR +0.82 $382,508 Win
2025-05-12 Schrodinger GILD +1.58 $379,397 Win
2025-05-09 Sigmund ATI +0.87 $120,889 Win
2025-05-08 Vinci SPXU -1.91 $978,951 Loss
2025-05-08 Schrodinger SOLV +1.34 $373,496 Win
2025-05-08 Sigmund GT +0.74 $119,846 Win
2025-05-07 Vinci SPXU +1.08 $998,049 Win
2025-05-02 Schrodinger SOLV +1.19 $368,557 Win
2025-04-15 Schrodinger DIS +0.61 $364,223 Win
2025-04-14 Schrodinger DIS +0.61 $362,014 Win
2025-04-09 Schrodinger DIS +0.61 $359,820 Win
2025-04-09 Vinci APA +1.82 $987,385 Win
2025-04-02 Schrodinger MRNA +0.81 $357,638 Win
2025-03-27 Vinci UNG +1.27 $969,736 Win
2025-03-26 Vinci BEKE +2.33 $957,575 Win
2025-03-24 Sigmund CVX +0.70 $118,966 Win
2025-03-21 Sigmund IBN +0.78 $118,139 Win
2025-03-20 Sigmund IBN +0.78 $117,224 Win
2025-03-19 Vinci VFC +1.70 $935,772 Win
2025-03-19 Schrodinger VFC +1.03 $354,764 Win
2025-03-17 Vinci NTAP +1.15 $920,129 Win
2025-03-17 Schrodinger MGM +1.67 $351,148 Win
2025-03-14 Schrodinger MGM +1.67 $345,380 Win
2025-03-14 Vinci DXCM +0.85 $909,668 Win
2025-03-10 Vinci AAOI +2.20 $902,001 Win
2025-03-07 Vinci NTAP +1.15 $882,584 Win
2025-03-06 Vinci FSLR +1.99 $872,550 Win
2025-03-06 Schrodinger AI -5.65 $339,707 Loss
2025-03-04 Vinci EWZ +1.29 $855,525 Win
2025-03-03 Vinci SM +1.09 $844,629 Win
2025-02-28 Vinci SM +1.09 $835,522 Win
2025-02-28 Schrodinger JBHT +1.32 $360,067 Win
2025-02-27 Vinci SM +1.09 $826,513 Win
2025-02-26 Schrodinger DVA +0.78 $355,376 Win
2025-02-26 Vinci CDE +1.55 $817,601 Win
2025-02-25 Vinci NWL +1.36 $805,122 Win
2025-02-25 Schrodinger DVA +0.78 $352,625 Win
2025-02-24 Schrodinger DVA +0.78 $349,896 Win
2025-02-20 Vinci SPXU +1.05 $794,319 Win
2025-02-19 Vinci COTY +0.90 $786,065 Win
2025-02-19 Sigmund AGNC +0.23 $116,317 Win
2025-02-17 Vinci COTY +0.90 $779,054 Win
2025-02-17 Sigmund AGNC +0.23 $116,050 Win
2025-02-14 Schrodinger MRNA +0.79 $347,188 Win
2025-02-14 Vinci MRK +0.31 $772,105 Win
2025-02-13 Vinci KSS +0.71 $769,719 Win
2025-02-12 Vinci MRK -0.86 $764,292 Loss
2025-02-11 Vinci EIX +1.02 $770,922 Win
2025-02-06 Schrodinger IP +0.46 $344,467 Win
2025-02-06 Vinci CAT +1.15 $763,138 Win
2025-02-03 Vinci HAL -1.55 $754,462 Loss
2025-01-31 Vinci HAL -1.55 $766,325 Loss
2025-01-29 Sigmund AKAM +0.72 $115,784 Win
2025-01-28 Sigmund AKAM +0.72 $114,956 Win
2025-01-27 Sigmund AKAM +0.72 $114,134 Win
2025-01-22 Sigmund BCS -3.31 $113,318 Loss
2025-01-20 Sigmund CVX -1.94 $117,199 Loss
2025-01-15 Vinci GOVT +0.15 $778,374 Win
2025-01-14 Vinci NKE +0.72 $777,208 Win
2025-01-09 Vinci NKE +0.72 $771,652 Win
2025-01-08 Vinci PEP +0.29 $766,136 Win
2025-01-07 Vinci KMX +1.03 $763,921 Win
2025-01-06 Schrodinger NUE +1.25 $342,889 Win
2025-01-06 Vinci KMX +1.03 $756,133 Win
2025-01-03 Schrodinger NUE +1.25 $338,656 Win
2025-01-02 Schrodinger NUE +1.25 $334,475 Win
2024-12-31 Vinci UUP +0.21 $748,424 Win

Market-diagnostic historical results for this strategy. CAGR and Sharpe are annualized; max DD covers the full track (Jan 19, 2021 → Sep 1, 2026). Positive months = share of months the fund finished higher. Past results do not guarantee future performance.