← Agentic Hedge Funds

MoneyChoice Long Zero Hedge

Jan 19, 2021 → Jul 17, 2026 · 5.5 yrs · 836 trades

Annualized return · CAGR
+39.6%

Compound annual growth rate over this track — the headline pace at which capital grew.

+523% Total return
·
5.5 Years
·
$623.4K Ending capital
3.32 Sharpe · annualized Return per unit of monthly risk (higher is better). Rough guide: above ~1 is solid; above ~2 is strong on this track.
−10.2% Max drawdown · full track
83% Positive months Share of calendar months where the fund’s month-end value finished higher than the month before. Example: 70% means about 7 in 10 months ended up.

Capital path

Book mark + each algorithm

Monthly returns

Month-end mark change (%)

Algorithms

Vinci

458 trades
Hit rate82%
Sharpe2.81
1.15% Avg signal

Schrodinger

296 trades
Hit rate86%
Sharpe2.60
1.06% Avg signal

Sigmund

82 trades
Hit rate79%
Sharpe0.76
0.80% Avg signal

Trade ledger

Showing the latest 250 of 836 trades (newest first). Charts above use the full track.

Date Algo Symbol Return % Book $ Running capital for this algorithm after the trade. Each algo starts at $100,000; this is the account value after that trade’s win or loss. Result
2026-07-17 Vinci WEN +1.86 $1,289,849 Win
2026-07-17 Sigmund JD -3.35 $115,697 Loss
2026-07-16 Vinci WEN +1.61 $1,266,296 Win
2026-07-15 Sigmund BP -0.32 $119,712 Loss
2026-07-14 Vinci VICI -0.45 $1,246,231 Loss
2026-07-14 Sigmund TAL +0.69 $120,099 Win
2026-07-13 Sigmund TAL +0.64 $119,276 Win
2026-06-29 Vinci MAT -1.10 $1,251,883 Loss
2026-06-11 Schrodinger NKTR +0.62 $464,668 Win
2026-06-10 Schrodinger NKTR +0.53 $461,805 Win
2026-06-09 Schrodinger NKTR +0.53 $459,371 Win
2026-06-08 Schrodinger NKTR +0.53 $456,949 Win
2026-06-05 Schrodinger NKTR +0.53 $454,540 Win
2026-06-05 Vinci CMG +0.92 $1,265,763 Win
2026-06-04 Schrodinger NKTR +0.64 $452,143 Win
2026-06-01 Schrodinger AVTX +0.72 $449,268 Win
2026-05-29 Schrodinger AVTX +0.72 $446,056 Win
2026-05-28 Schrodinger AVTX +0.72 $442,868 Win
2026-05-27 Schrodinger NKTR +1.25 $439,702 Win
2026-05-26 Schrodinger AVTX +0.80 $434,273 Win
2026-05-21 Schrodinger AVTX +0.80 $430,827 Win
2026-05-20 Schrodinger AVTX +0.36 $427,408 Win
2026-05-15 Schrodinger NKTR -2.41 $425,874 Loss
2026-05-12 Schrodinger VEEV +0.52 $436,383 Win
2026-05-07 Schrodinger VEEV -2.60 $434,125 Loss
2026-05-06 Schrodinger TSCO +0.31 $445,720 Win
2026-05-05 Schrodinger SYK +0.70 $444,343 Win
2026-05-05 Vinci STNE +1.21 $1,254,224 Win
2026-04-30 Schrodinger LCID +1.46 $441,254 Win
2026-04-22 Schrodinger RWM -0.71 $434,905 Loss
2026-04-20 Vinci SQQQ +1.14 $1,239,229 Win
2026-04-17 Vinci SPXU -0.54 $1,225,261 Loss
2026-04-16 Vinci SPXS -0.49 $1,231,882 Loss
2026-04-15 Sigmund SMH -0.11 $118,518 Loss
2026-04-06 Schrodinger HCA +0.07 $438,012 Win
2026-03-23 Vinci PEP +0.57 $1,238,004 Win
2026-03-23 Schrodinger CNH +0.90 $437,706 Win
2026-03-19 Vinci UPS -0.41 $1,230,988 Loss
2026-02-10 Schrodinger COIN -5.35 $433,802 Loss
2026-02-04 Schrodinger COIN -3.35 $458,339 Loss
2026-01-23 Schrodinger RWM +0.80 $474,245 Win
2026-01-19 Vinci SLDE +0.70 $1,236,037 Win
2026-01-07 Vinci PEP +0.57 $1,227,445 Win
2025-12-16 Vinci XLE -0.95 $1,220,488 Loss
2025-12-15 Vinci XLE -0.95 $1,232,144 Loss
2025-11-26 Schrodinger VEEV +0.52 $470,481 Win
2025-11-10 Vinci RCL +0.75 $1,243,912 Win
2025-11-07 Vinci RCL +0.75 $1,234,652 Win
2025-10-21 Vinci DEI +1.88 $1,225,461 Win
2025-10-17 Sigmund IAU +1.38 $118,645 Win
2025-10-16 Vinci DEI -1.12 $1,202,847 Loss
2025-10-13 Vinci HST +2.32 $1,216,447 Win
2025-10-13 Schrodinger HD +0.52 $468,047 Win
2025-10-10 Schrodinger KMB +0.61 $465,626 Win
2025-10-09 Schrodinger KMB +0.61 $462,803 Win
2025-10-06 Schrodinger HD -1.57 $459,997 Loss
2025-10-03 Sigmund SPXS +2.51 $117,030 Win
2025-10-03 Schrodinger HD +0.52 $467,332 Win
2025-10-02 Schrodinger BEN +1.18 $464,914 Win
2025-09-29 Vinci BROS -2.32 $1,188,865 Loss
2025-09-26 Vinci MRK +0.31 $1,217,127 Win
2025-09-25 Vinci FLO +1.11 $1,213,366 Win
2025-09-23 Vinci FLO -2.28 $1,200,045 Loss
2025-09-22 Vinci STZ +0.96 $1,228,032 Win
2025-09-19 Vinci STZ +0.96 $1,216,355 Win
2025-09-19 Schrodinger MGM -2.60 $459,492 Loss
2025-09-18 Vinci STZ +0.99 $1,204,789 Win
2025-09-18 Schrodinger MGM +1.67 $471,765 Win
2025-09-17 Sigmund VWO +0.44 $114,165 Win
2025-09-17 Vinci STZ -2.86 $1,192,978 Loss
2025-09-16 Vinci STZ -2.99 $1,228,096 Loss
2025-09-05 Vinci SBAC +1.02 $1,265,928 Win
2025-09-04 Vinci NVAX +2.28 $1,253,146 Win
2025-08-28 Sigmund CFG +0.44 $113,665 Win
2025-08-27 Vinci NVAX +2.28 $1,225,211 Win
2025-08-26 Sigmund ASHR +0.92 $113,167 Win
2025-08-20 Vinci HIMS +2.16 $1,197,899 Win
2025-08-20 Schrodinger FIS +0.43 $464,016 Win
2025-08-19 Schrodinger FIS +0.43 $462,029 Win
2025-08-18 Sigmund SCHF +0.33 $112,135 Win
2025-08-15 Sigmund BCS -3.31 $111,766 Loss
2025-08-13 Schrodinger RNG +0.94 $460,051 Win
2025-08-13 Vinci HIMS -1.81 $1,172,572 Loss
2025-08-12 Schrodinger TXT +0.90 $455,767 Win
2025-08-12 Vinci HAL +2.15 $1,194,138 Win
2025-08-11 Vinci NOV +1.17 $1,169,004 Win
2025-08-08 Vinci NOV +1.17 $1,155,485 Win
2025-08-07 Vinci NOV +1.17 $1,142,122 Win
2025-08-06 Vinci CRM +1.45 $1,128,914 Win
2025-08-05 Vinci KMX +1.11 $1,112,779 Win
2025-08-04 Schrodinger HON +0.71 $451,702 Win
2025-08-04 Vinci AI +1.59 $1,100,562 Win
2025-08-01 Vinci KMX +1.11 $1,083,337 Win
2025-08-01 Schrodinger KMB +1.25 $448,517 Win
2025-07-30 Schrodinger ORCL +1.07 $442,980 Win
2025-07-29 Schrodinger CMS +0.68 $438,290 Win
2025-07-28 Schrodinger INTU +1.16 $435,330 Win
2025-07-02 Vinci SPXU -2.26 $1,071,444 Loss
2025-07-01 Schrodinger ROST +2.04 $430,338 Win
2025-06-30 Schrodinger ROST +2.04 $421,735 Win
2025-06-30 Vinci HP +1.79 $1,096,191 Win
2025-06-27 Schrodinger ROST +2.04 $413,303 Win
2025-06-27 Vinci HP +1.79 $1,076,914 Win
2025-06-26 Schrodinger ROST +2.04 $405,040 Win
2025-06-25 Schrodinger ROST +2.04 $396,943 Win
2025-06-24 Schrodinger ROST -3.07 $389,007 Loss
2025-06-23 Vinci KO +0.50 $1,057,976 Win
2025-06-23 Schrodinger KMB +0.93 $401,347 Win
2025-06-20 Schrodinger KMB +1.25 $397,648 Win
2025-06-20 Vinci HLN +0.15 $1,052,713 Win
2025-06-09 Sigmund FFIV +0.47 $115,594 Win
2025-06-04 Schrodinger JBHT +1.31 $392,739 Win
2025-06-03 Schrodinger JBHT +1.32 $387,661 Win
2025-06-02 Schrodinger JBHT +1.32 $382,610 Win
2025-05-30 Vinci RELY +1.08 $1,051,136 Win
2025-05-27 Schrodinger NUE +1.25 $377,626 Win
2025-05-23 Schrodinger IBN +0.60 $372,964 Win
2025-05-22 Schrodinger IBN +0.60 $370,739 Win
2025-05-20 Vinci SPXU +1.08 $1,039,905 Win
2025-05-20 Sigmund SPXL -5.65 $115,053 Loss
2025-05-16 Schrodinger MRK +0.60 $368,528 Win
2025-05-15 Schrodinger MRK +0.60 $366,330 Win
2025-05-15 Vinci FNF +0.88 $1,028,794 Win
2025-05-14 Schrodinger WEC +0.60 $364,145 Win
2025-05-14 Vinci SHY +0.03 $1,019,820 Win
2025-05-12 Schrodinger GILD +1.58 $361,973 Win
2025-05-09 Sigmund ATI +0.87 $121,948 Win
2025-05-08 Vinci SPXU -1.91 $1,019,514 Loss
2025-05-08 Schrodinger SOLV +1.34 $356,343 Win
2025-05-08 Sigmund GT +0.74 $120,897 Win
2025-05-07 Vinci SPXU +1.08 $1,039,403 Win
2025-05-02 Schrodinger SOLV +1.19 $351,631 Win
2025-04-15 Schrodinger DIS +0.61 $347,496 Win
2025-04-14 Schrodinger DIS +0.61 $345,389 Win
2025-04-09 Schrodinger DIS +0.61 $343,295 Win
2025-04-09 Vinci BP +0.94 $1,028,297 Win
2025-04-02 Schrodinger MRNA +0.81 $341,214 Win
2025-03-27 Vinci UNG +1.27 $1,018,721 Win
2025-03-26 Vinci BEKE +2.33 $1,005,946 Win
2025-03-24 Sigmund CVX +0.70 $120,009 Win
2025-03-21 Sigmund IBN +0.78 $119,174 Win
2025-03-20 Sigmund IBN +0.78 $118,252 Win
2025-03-19 Vinci VFC +1.70 $983,041 Win
2025-03-19 Schrodinger MGM +1.67 $338,472 Win
2025-03-17 Vinci MRVL +0.88 $966,608 Win
2025-03-17 Schrodinger MGM +1.67 $332,912 Win
2025-03-14 Schrodinger SNPS +1.19 $327,444 Win
2025-03-14 Vinci AAOI +2.20 $958,176 Win
2025-03-10 Vinci NTAP -1.51 $937,550 Loss
2025-03-07 Vinci NTAP +1.15 $951,876 Win
2025-03-06 Vinci FSLR +1.99 $941,054 Win
2025-03-06 Schrodinger AI -5.65 $323,593 Loss
2025-03-04 Vinci EWZ +1.29 $922,692 Win
2025-03-03 Vinci SM +1.09 $910,941 Win
2025-02-28 Schrodinger JBHT +1.32 $342,988 Win
2025-02-28 Vinci CDNS +1.38 $901,119 Win
2025-02-27 Vinci CDE +1.55 $888,853 Win
2025-02-26 Schrodinger DVA +0.78 $338,519 Win
2025-02-26 Vinci CDE +1.55 $875,286 Win
2025-02-25 Vinci GNW +1.57 $861,926 Win
2025-02-25 Schrodinger DVA +0.78 $335,899 Win
2025-02-24 Schrodinger DVA +0.78 $333,299 Win
2025-02-20 Vinci SPXU +1.05 $848,603 Win
2025-02-19 Sigmund SE -1.55 $117,337 Loss
2025-02-19 Vinci COTY +0.90 $839,785 Win
2025-02-17 Sigmund SE +1.31 $119,182 Win
2025-02-17 Vinci COTY +0.90 $832,295 Win
2025-02-14 Schrodinger MRNA +0.79 $330,720 Win
2025-02-14 Vinci MRK +0.31 $824,871 Win
2025-02-13 Vinci KSS +0.71 $822,322 Win
2025-02-12 Vinci MRK -0.86 $816,524 Loss
2025-02-11 Vinci EIX +1.02 $823,607 Win
2025-02-06 Schrodinger IP +0.46 $328,128 Win
2025-02-06 Vinci CAT +1.15 $815,291 Win
2025-02-03 Vinci HAL -1.55 $806,022 Loss
2025-01-31 Vinci HP +1.91 $818,695 Win
2025-01-29 Sigmund AKAM +0.72 $117,641 Win
2025-01-28 Sigmund AKAM +0.72 $116,800 Win
2025-01-27 Sigmund FFIV +0.52 $115,965 Win
2025-01-22 Sigmund BCS -3.31 $115,365 Loss
2025-01-20 Sigmund CVX -1.93 $119,315 Loss
2025-01-15 Vinci GOVT +0.15 $803,351 Win
2025-01-14 Vinci NKE +0.72 $802,148 Win
2025-01-09 Vinci NKE +0.72 $796,414 Win
2025-01-08 Vinci PEP +0.29 $790,721 Win
2025-01-07 Vinci KMX +1.03 $788,434 Win
2025-01-06 Schrodinger NUE +1.25 $326,625 Win
2025-01-06 Vinci KMX +1.03 $780,396 Win
2025-01-03 Schrodinger WM +0.96 $322,593 Win
2025-01-02 Schrodinger WM +0.96 $319,525 Win
2024-12-31 Schrodinger VZ +0.69 $316,487 Win
2024-12-31 Vinci UUP +0.21 $772,440 Win
2024-12-30 Schrodinger VZ +0.69 $314,318 Win
2024-12-30 Vinci UUP +0.21 $770,821 Win
2024-12-27 Schrodinger VZ +0.69 $312,164 Win
2024-12-27 Vinci TSCO -1.59 $769,206 Loss
2024-12-24 Vinci PSX +0.84 $781,642 Win
2024-12-24 Schrodinger NUE +1.25 $310,025 Win
2024-12-23 Vinci LOW -1.44 $775,131 Loss
2024-12-20 Vinci LMT +0.55 $786,460 Win
2024-12-20 Schrodinger IAU +0.22 $306,198 Win
2024-12-19 Vinci NEM +0.73 $782,158 Win
2024-12-18 Vinci KBH -1.98 $776,490 Loss
2024-12-17 Vinci TEX -1.96 $792,159 Loss
2024-12-16 Vinci GE +0.48 $807,966 Win
2024-12-13 Vinci XLE -2.47 $804,107 Loss
2024-12-12 Schrodinger ELAN -1.51 $305,525 Loss
2024-11-22 Vinci GD +0.90 $824,492 Win
2024-11-21 Vinci GD +0.90 $817,138 Win
2024-11-20 Vinci GD +0.90 $809,849 Win
2024-11-19 Vinci AKAM +1.34 $802,626 Win
2024-11-18 Vinci VALE +1.53 $792,013 Win
2024-11-15 Vinci NEM +0.73 $780,078 Win
2024-11-14 Vinci AKAM -2.82 $774,424 Loss
2024-11-13 Vinci JNJ +0.20 $796,868 Win
2024-11-12 Vinci SPXU +1.04 $795,278 Win
2024-11-11 Schrodinger DXCM +1.97 $310,194 Win
2024-11-08 Schrodinger KO +0.51 $304,201 Win
2024-11-07 Vinci WYNN +1.57 $787,092 Win
2024-11-06 Vinci CX +1.07 $774,925 Win
2024-11-05 Vinci LMT +0.55 $766,722 Win
2024-11-04 Vinci PEP +0.30 $762,528 Win
2024-11-01 Vinci O +0.86 $760,247 Win
2024-10-31 Vinci TSCO +1.35 $753,765 Win
2024-10-30 Vinci IBM -0.86 $743,724 Loss
2024-10-28 Vinci NVAX +2.44 $750,176 Win
2024-10-25 Vinci NVAX +2.44 $732,307 Win
2024-10-24 Schrodinger TSLA +1.89 $302,658 Win
2024-10-24 Vinci HAL -1.46 $714,865 Loss
2024-10-15 Schrodinger EQR +0.81 $297,043 Win
2024-10-14 Vinci ETSY +1.18 $725,471 Win
2024-10-14 Schrodinger EQR +0.81 $294,657 Win
2024-10-10 Vinci GOVT +0.15 $717,010 Win
2024-10-09 Schrodinger MRK +0.61 $292,289 Win
2024-10-09 Vinci BSV +0.05 $715,937 Win
2024-10-08 Vinci MRK +0.31 $715,579 Win
2024-10-07 Vinci STLA +0.58 $713,367 Win
2024-10-04 Vinci STLA +0.58 $709,254 Win
2024-10-04 Schrodinger INTU +0.83 $290,517 Win
2024-10-02 Vinci AFRM +1.43 $705,164 Win
2024-09-30 Sigmund JD +1.38 $121,670 Win
2024-09-16 Sigmund VNQ +0.27 $120,013 Win
2024-09-12 Vinci COP +1.20 $695,222 Win
2024-09-11 Vinci BP +0.60 $686,978 Win
2024-09-10 Schrodinger MRNA +0.79 $288,126 Win
2024-09-10 Vinci BP +0.60 $682,881 Win
2024-09-09 Schrodinger MRNA +0.79 $285,867 Win
2024-09-09 Vinci BP +0.60 $678,808 Win
2024-08-23 Vinci NE +1.53 $674,760 Win
2024-08-22 Sigmund VEA +0.27 $119,690 Win

Market-diagnostic historical results for this strategy. CAGR and Sharpe are annualized; max DD covers the full track (Jan 19, 2021 → Jul 17, 2026). Positive months = share of months the fund finished higher. Past results do not guarantee future performance.