← Agentic Hedge Funds

MoneyChoice Short Zero Hedge

Feb 23, 2021 → Jul 17, 2026 · 5.4 yrs · 105 trades

Annualized return · CAGR
+9.0%

Compound annual growth rate over this track — the headline pace at which capital grew.

+59% Total return
·
5.4 Years
·
$159.2K Ending capital
2.27 Sharpe · annualized Return per unit of monthly risk (higher is better). Rough guide: above ~1 is solid; above ~2 is strong on this track.
−4.5% Max drawdown · full track
81% Positive months Share of calendar months where the fund’s month-end value finished higher than the month before. Example: 70% means about 7 in 10 months ended up.

Capital path

Book mark

Monthly returns

Month-end mark change (%)

Algorithms

Einstein

105 trades
Hit rate83%
Sharpe2.27
-0.85% Avg signal

Trade ledger

Date Algo Symbol Return % Book $ Running capital for this algorithm after the trade. Each algo starts at $100,000; this is the account value after that trade’s win or loss. Result
2026-07-17 Einstein SU -0.50 $159,233 Loss
2026-07-14 Einstein ESRT -1.76 $160,040 Loss
2026-06-10 Einstein RIVN +2.67 $162,914 Win
2026-05-26 Einstein DKNG +0.09 $158,677 Win
2026-04-23 Einstein KODK +2.94 $158,534 Win
2026-04-22 Einstein ASX -1.62 $154,007 Loss
2026-04-21 Einstein ZM -1.89 $156,543 Loss
2026-04-16 Einstein VICI -0.59 $159,558 Loss
2026-04-15 Einstein VICI +0.25 $160,512 Win
2026-03-05 Einstein XLU +0.42 $160,111 Win
2026-03-04 Einstein XLU +0.42 $159,442 Win
2026-02-25 Einstein PCG +0.66 $158,775 Win
2026-02-19 Einstein VICI +0.31 $157,734 Win
2026-02-10 Einstein VLY +0.03 $157,246 Loss
2025-10-29 Einstein CVS +1.19 $157,199 Win
2025-10-10 Einstein FB +1.19 $155,350 Win
2025-10-09 Einstein FB +1.19 $153,524 Win
2025-10-03 Einstein NSC +0.53 $151,718 Win
2025-10-01 Einstein NSC +0.65 $150,918 Win
2025-09-30 Einstein SLV +0.96 $149,944 Win
2025-09-25 Einstein NU +0.76 $148,518 Win
2025-09-23 Einstein BTU -1.71 $147,398 Loss
2025-09-12 Einstein FB -0.16 $149,962 Loss
2025-09-10 Einstein GDX -1.89 $150,205 Loss
2025-09-04 Einstein GDX +0.98 $153,099 Win
2025-09-02 Einstein AKAM +0.90 $151,613 Win
2025-08-26 Einstein HCWB +2.08 $150,261 Win
2025-08-25 Einstein AFL +0.58 $147,199 Win
2025-08-22 Einstein GDX +0.98 $146,350 Win
2025-08-21 Einstein JNJ +0.41 $144,930 Win
2025-08-18 Einstein CHRW -1.19 $144,338 Loss
2025-08-11 Einstein CHRW +0.54 $146,073 Win
2025-08-08 Einstein CHRW +0.54 $145,289 Win
2025-08-07 Einstein CHRW +0.54 $144,508 Win
2025-08-06 Einstein STT -0.86 $143,732 Loss
2025-08-05 Einstein STT +0.68 $144,985 Win
2025-08-01 Einstein MRVL +1.96 $144,006 Win
2025-07-30 Einstein UAA +1.29 $141,237 Win
2025-06-25 Einstein TTWO +0.87 $139,439 Win
2025-06-24 Einstein TTWO +0.87 $138,236 Win
2025-06-16 Einstein APA +0.92 $137,044 Win
2025-06-13 Einstein ESRT +0.68 $135,794 Win
2025-05-19 Einstein NEE +0.53 $134,877 Win
2025-05-16 Einstein STT +0.69 $134,166 Win
2025-05-15 Einstein PTC +0.56 $133,247 Win
2025-05-14 Einstein MRVL +0.96 $132,505 Win
2025-05-13 Einstein MRVL +0.96 $131,245 Win
2025-05-12 Einstein DIS -1.75 $129,997 Loss
2025-05-08 Einstein SLV +0.96 $132,307 Win
2025-05-07 Einstein SLV +0.96 $131,049 Win
2025-05-06 Einstein NFLX +1.09 $129,803 Win
2025-02-27 Einstein CMS +0.55 $128,403 Win
2025-02-26 Einstein CMS +0.55 $127,701 Win
2025-02-14 Einstein COST +0.42 $127,002 Win
2025-02-07 Einstein WMT +0.83 $126,471 Win
2025-02-03 Einstein EWZ +0.75 $125,430 Win
2025-01-22 Einstein KMI +0.49 $124,496 Win
2024-10-11 Einstein APA +0.86 $123,889 Win
2024-10-08 Einstein APA +0.86 $122,833 Win
2024-10-07 Einstein APA +0.86 $121,786 Win
2024-10-04 Einstein APA +0.86 $120,747 Win
2024-10-03 Einstein APA +0.86 $119,718 Win
2024-10-02 Einstein BTU +0.76 $118,697 Win
2024-10-01 Einstein BTU +0.76 $117,802 Win
2024-09-30 Einstein BTU +0.76 $116,913 Win
2024-09-03 Einstein SHO +0.55 $116,031 Win
2024-08-26 Einstein USB -1.08 $115,396 Loss
2024-08-14 Einstein UAA +1.29 $116,656 Win
2024-07-29 Einstein RNG +0.38 $115,171 Win
2024-06-25 Einstein EXTR +0.80 $114,735 Win
2024-05-16 Einstein ESRT +0.60 $113,824 Win
2024-05-07 Einstein O +0.35 $113,145 Win
2024-04-18 Einstein SLV +0.82 $112,751 Win
2024-04-16 Einstein SLV +0.82 $111,834 Win
2024-03-18 Einstein SLV +0.58 $110,924 Win
2024-03-07 Einstein KOS +0.54 $110,284 Win
2023-12-15 Einstein HPP +0.76 $109,692 Win
2023-12-01 Einstein NSC -0.90 $108,865 Loss
2023-11-30 Einstein TTWO +1.10 $109,853 Win
2023-11-29 Einstein TTWO +1.10 $108,658 Win
2023-11-28 Einstein TTWO +1.10 $107,476 Win
2023-11-24 Einstein SNPS +0.31 $106,306 Win
2023-11-22 Einstein SNPS +0.31 $105,978 Win
2023-11-17 Einstein NFLX -1.75 $105,650 Loss
2023-11-15 Einstein QCOM -2.83 $107,528 Loss
2023-07-20 Einstein IRM +1.02 $110,655 Win
2023-07-05 Einstein TTWO +1.33 $109,538 Win
2023-06-16 Einstein WMT +1.18 $108,100 Win
2023-06-07 Einstein PTC +0.56 $106,839 Win
2023-05-23 Einstein GOOGL +0.50 $106,244 Win
2022-11-28 Einstein APD +0.73 $105,716 Win
2022-04-22 Einstein O +0.38 $104,950 Win
2022-04-04 Einstein IRM +1.19 $104,552 Win
2022-01-11 Einstein OMC +0.60 $103,323 Win
2021-11-19 Einstein QCOM +1.41 $102,706 Win
2021-10-20 Einstein O -1.15 $101,278 Loss
2021-10-19 Einstein O +0.35 $102,459 Win
2021-08-26 Einstein M +0.85 $102,101 Win
2021-07-12 Einstein PH +0.74 $101,241 Win
2021-06-03 Einstein HPP +0.69 $100,497 Win
2021-05-11 Einstein EMN -2.25 $99,808 Loss
2021-03-24 Einstein CPB +0.73 $102,106 Win
2021-03-23 Einstein CPB +0.32 $101,366 Win
2021-03-12 Einstein CMCSA +0.64 $101,043 Win
2021-02-23 Einstein USB +0.40 $100,400 Win

Market-diagnostic historical results for this strategy. CAGR and Sharpe are annualized; max DD covers the full track (Feb 23, 2021 → Jul 17, 2026). Positive months = share of months the fund finished higher. Past results do not guarantee future performance.