← Agentic Hedge Funds

MoneyChoice Short Zero Hedge

Feb 23, 2021 → Aug 25, 2026 · 5.5 yrs · 115 trades

Annualized return · CAGR
+9.5%

Compound annual growth rate over this track, the headline pace at which capital grew.

+65% Total return
·
5.5 Years
·
$164.6K Ending capital
2.14 Sharpe · annualized Return per unit of monthly risk (higher is better). Rough guide: above ~1 is solid; above ~2 is strong on this track.
−3.0% Max drawdown · full track
85% Positive months Share of calendar months where the fund’s month-end value finished higher than the month before. Example: 70% means about 7 in 10 months ended up.

Capital path

Book mark

Monthly returns

Month-end mark change (%)

Algorithms

Einstein

115 trades
Hit rate81%
Sharpe2.14
-0.87% Avg signal

Trade ledger

Date Algo Symbol Return % Book $ Running capital for this algorithm after the trade. Each algo starts at $100,000; this is the account value after that trade’s win or loss. Result
2026-08-25 Einstein KO -1.15 $164,642 Loss
2026-08-11 Einstein HCA +0.49 $166,561 Win
2026-08-10 Einstein HCA +0.64 $165,749 Win
2026-07-31 Einstein TEVA -1.12 $164,695 Loss
2026-07-14 Einstein ESRT -1.76 $166,554 Loss
2026-06-10 Einstein RIVN +2.67 $169,545 Win
2026-05-26 Einstein DKNG +0.09 $165,135 Win
2026-04-24 Einstein ASX -1.19 $164,987 Loss
2026-04-23 Einstein KODK +2.94 $166,971 Win
2026-04-21 Einstein ZM -1.89 $162,202 Loss
2026-04-16 Einstein VICI -0.59 $165,326 Loss
2026-04-15 Einstein VICI +0.25 $166,314 Win
2026-03-05 Einstein XLU +0.42 $165,900 Win
2026-03-04 Einstein XLU +0.42 $165,206 Win
2026-02-25 Einstein PCG +0.66 $164,515 Win
2026-02-24 Einstein EIX +0.35 $163,436 Win
2026-02-19 Einstein VICI +0.31 $162,866 Win
2026-02-10 Einstein VLY +0.03 $162,363 Loss
2025-11-24 Einstein EIX +0.35 $162,314 Win
2025-10-29 Einstein CVS +1.19 $161,748 Win
2025-10-03 Einstein FB -0.16 $159,846 Loss
2025-10-01 Einstein NSC +0.65 $160,105 Win
2025-09-30 Einstein NSC +0.65 $159,071 Win
2025-09-25 Einstein NU +0.76 $158,044 Win
2025-09-23 Einstein BTU -1.71 $156,852 Loss
2025-09-15 Einstein GDX +0.98 $159,581 Win
2025-09-12 Einstein GDX +0.98 $158,032 Win
2025-09-11 Einstein GDX +0.98 $156,498 Win
2025-09-08 Einstein WDC -2.93 $154,979 Loss
2025-09-02 Einstein AKAM +0.90 $159,664 Win
2025-08-26 Einstein HCWB +2.08 $158,240 Win
2025-08-21 Einstein GDX -0.76 $155,016 Loss
2025-08-05 Einstein CHRW -1.19 $156,196 Loss
2025-08-01 Einstein MRVL +1.96 $158,074 Win
2025-07-30 Einstein UAA +1.29 $155,036 Win
2025-07-29 Einstein TOST +1.21 $153,061 Win
2025-07-09 Einstein CAT -1.03 $151,231 Loss
2025-07-07 Einstein CAT +0.80 $152,799 Win
2025-06-16 Einstein APA +0.92 $151,586 Win
2025-06-13 Einstein ESRT +0.68 $150,204 Win
2025-05-20 Einstein XLC +0.11 $149,190 Win
2025-05-19 Einstein TOST +1.21 $149,026 Win
2025-05-16 Einstein TOST +1.21 $147,244 Win
2025-05-15 Einstein PTC +0.56 $145,484 Win
2025-05-14 Einstein HCWB +2.46 $144,674 Win
2025-05-13 Einstein MRVL +0.96 $141,200 Win
2025-05-12 Einstein DIS -1.75 $139,858 Loss
2025-05-08 Einstein NFLX +1.09 $142,343 Win
2025-05-07 Einstein NFLX +1.09 $140,808 Win
2025-02-27 Einstein CMS +0.55 $139,290 Win
2025-02-03 Einstein EWZ +0.75 $138,528 Win
2025-01-22 Einstein KMI +0.49 $137,497 Win
2024-12-11 Einstein TOST +1.37 $136,826 Win
2024-12-10 Einstein TOST +1.37 $134,977 Win
2024-11-28 Einstein TOST +1.37 $133,153 Win
2024-11-26 Einstein TOST +1.37 $131,353 Win
2024-11-25 Einstein NFLX +1.48 $129,578 Win
2024-11-22 Einstein TOST +1.37 $127,688 Win
2024-11-21 Einstein TOST +1.37 $125,963 Win
2024-10-11 Einstein APA +0.86 $124,260 Win
2024-10-08 Einstein APA +0.86 $123,201 Win
2024-10-07 Einstein APA +0.86 $122,150 Win
2024-10-04 Einstein APA +0.86 $121,109 Win
2024-10-03 Einstein BTU +0.76 $120,076 Win
2024-10-02 Einstein APA +0.86 $119,170 Win
2024-10-01 Einstein BTU +0.76 $118,154 Win
2024-09-30 Einstein BTU +0.76 $117,263 Win
2024-09-05 Einstein DRI +0.61 $116,379 Win
2024-09-04 Einstein JNJ +0.41 $115,673 Win
2024-08-26 Einstein USB -1.08 $115,201 Loss
2024-08-14 Einstein UAA +1.29 $116,458 Win
2024-07-29 Einstein RNG +0.38 $114,975 Win
2024-06-25 Einstein EXTR +0.80 $114,540 Win
2024-05-16 Einstein ESRT +0.60 $113,631 Win
2024-05-10 Einstein TOST -0.90 $112,953 Loss
2024-05-07 Einstein O +0.35 $113,979 Win
2024-04-18 Einstein SLV +0.82 $113,581 Win
2024-04-16 Einstein SLV +0.82 $112,658 Win
2024-03-25 Einstein MMM +0.44 $111,741 Win
2024-03-22 Einstein MMM +0.44 $111,252 Win
2024-03-18 Einstein SLV +0.58 $110,765 Win
2024-03-07 Einstein KOS +0.54 $110,126 Win
2024-01-26 Einstein WDC +1.06 $109,534 Win
2023-12-19 Einstein CAT -1.03 $108,385 Loss
2023-12-18 Einstein USB +0.40 $109,509 Win
2023-12-15 Einstein HPP +0.76 $109,073 Win
2023-12-06 Einstein BAX -0.86 $108,250 Loss
2023-12-05 Einstein BAX +0.54 $109,193 Win
2023-12-04 Einstein BAX +0.54 $108,607 Win
2023-12-01 Einstein NSC -0.90 $108,024 Loss
2023-11-24 Einstein NFLX -1.75 $109,005 Loss
2023-11-21 Einstein WDC +1.02 $110,942 Win
2023-11-20 Einstein MS +0.54 $109,822 Win
2023-11-14 Einstein WM +0.52 $109,232 Win
2023-06-07 Einstein PTC +0.56 $108,667 Win
2023-01-13 Einstein WDC +0.98 $108,061 Win
2022-11-28 Einstein APD +0.73 $107,013 Win
2022-04-22 Einstein O +0.38 $106,237 Win
2022-03-28 Einstein AFL +0.58 $105,835 Win
2022-03-22 Einstein INCY -2.97 $105,225 Loss
2022-01-25 Einstein SDS +0.96 $108,446 Win
2022-01-19 Einstein AFL +0.58 $107,414 Win
2022-01-18 Einstein AFL +0.58 $106,795 Win
2022-01-14 Einstein STT +0.70 $106,179 Win
2022-01-13 Einstein AFL +0.58 $105,441 Win
2022-01-12 Einstein STT +0.70 $104,833 Win
2022-01-11 Einstein AFL +0.58 $104,104 Win
2021-12-28 Einstein INCY +1.14 $103,504 Win
2021-10-20 Einstein O -1.15 $102,337 Loss
2021-10-19 Einstein O +0.35 $103,530 Win
2021-08-26 Einstein M +0.85 $103,169 Win
2021-08-13 Einstein MS +0.60 $102,299 Win
2021-06-03 Einstein HPP +0.69 $101,689 Win
2021-02-25 Einstein AFL +0.59 $100,992 Win
2021-02-23 Einstein USB +0.40 $100,400 Win

Market-diagnostic historical results for this strategy. CAGR and Sharpe are annualized; max DD covers the full track (Feb 23, 2021 → Aug 25, 2026). Positive months = share of months the fund finished higher. Past results do not guarantee future performance.